Beneficios BIM Forum
Entre los principales beneficios de participar en BIM Forum Chile destacan:
· Participación en web www.bimforum.cl con logo corporativo y publicación de noticias.
· Presencia de su empresa en documentos técnicos publicados por BIM Forum Chile.
· Participación en grupos de trabajo, misiones tecnológicas, conferencias, seminarios y charlas nacionales.
· Descuentos para workshop y congresos internacionales.
· Posibilidad de ofrecer charlas a socios de BIM Forum Chile.
· Participación en el Directorio de Empresas BIM Forum Chile.
* La participación dependerá de la categoría de asociado. Para conocer nuestros beneficios descargue el archivo: Beneficios Membresías BIM Forum Chile

PROVEEDOR DE SOFTWARE | Conceptualización de proyectos y/o modelos paramétricos | Coordinación y/o cubicación | Presupuesto y/o costos | Simulaciones y/o Análisis | Planificación Temporal (4D) | Detallamiento | Fabricación | Visualización y/o Verificación | Administración de obra | Operación y/o Gestión de Activos y/o Mantenimiento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUTODESK | Advanced Concrete | Naviswork Manage | Naviswork | Robot Structural Analysis | Naviswork | Revit | Fabricación (MEP) | A360 | BIM360 Plan | Builng OPS |
Advanced Steel | Revit | Civil 3D / Infraworks | Revit | BIM360 Schedule | Inventor | Buzzaw | ReCap | BIM360 Field | Vault | |
Inventor | BIM 360 Glue | Dynamo | Insight 360 | Dynamo | Vault | BIM 360 Docs | BIM360 Layout | BIM 360 Docs | BIM 360 Docs | |
Revit | Civil 3D / Infraworks | Buzzaw | Formit 360 Pro | Buzzaw | Advance Steel | A 360 + A 360 Collaboration for Revit | BIM360 Glue | A 360 + A 360 Collaboration for Revit | A 360 + A 360 Collaboration for Revit | |
Infrawork 360 | Dynamo | BIM 360 Docs | Green Building Studio | BIM 360 Docs | Advance Concrete | BIM360 Field | ||||
3Ds Max | Buzzaw | A 360 + A 360 Collaboration for Revit | React Structures / Fluids | A 360 + A 360 Collaboration for Revit | Dynamo | 3D Studio | ||||
Formit 360 Pro | BIM 360 Docs | Vehicle Tracking | Buzzaw | Dynamo | ||||||
Civil 3D / Infraworks | A 360 + A 360 Collaboration for Revit | Robot | BIM 360 Docs | Buzzaw | ||||||
Dynamo | Simulation CFD | A 360 + A 360 Collaboration for Revit | BIM 360 Docs | |||||||
Buzzaw | Civil 3D / Infraworks | A 360 + A 360 Collaboration for Revit | ||||||||
BIM 360 Docs | Dynamo | |||||||||
A 360 + A 360 Collaboration for Revit | Buzzaw | |||||||||
BIM 360 Docs | ||||||||||
A 360 + A 360 Collaboration for Revit | ||||||||||
BENTLEY SYSTEMS | AECOsim Building Designer | AECOsim Building Designer | ConstructSim | RAM | Navigator | ProStructures | ProjectWise | Bentley View | ProjectWise | AssetWise |
MicroStation | Hevacomp | EADOC | STAAD x | ProjectWise | ProjectWise | Navigator | Bentley Facilities | |||
OpenRoads | ProjectWise | ProjectWise | ProSteel | Luxology | ProjectWise | |||||
ProStructures | Hevacomp | ProjectWise | ||||||||
Generative Components | AECOsim Energy Simulator | |||||||||
LumenRT | ProjectWise | |||||||||
ProjectWise | ||||||||||
BRICSYS | BricsCAD Classic | BricsCAD Classic + Chapoo | BricsCAD BIM + ARKImediciones | BricsCAD Platinum (Cinematica) | BricsCAD Classic + CAD-Times | BricsCAD Classic | BricsCAD PRO + IntelliCAM | Chapoo | ||
BricsCAD PRO | BricsCAD PRO + Chapoo | BricsCAD Platinum + GDESIGN Professional (Mecanica) | BricsCAD PRO + CAD-Times | BricsCAD PRO | BricsCAD Platinum + IntelliCAM | Cualquier visor compatible con DWG | ||||
BricsCAD Platinum | BricsCAD Platinum + Chapoo | BricsCAD BIM + Adjust (GIS) | BricsCAD Platinum + CAD-Times | BricsCAD Platinum | BricsCAD Sheet Metal + IntelliCAM | |||||
BricsCAD Sheet Metal | BricsCAD Sheet Metal + Chapoo | BricsCAD BIM + Civil Simulate (Civil) | BricsCAD Sheet Metal + CAD-Times | BricsCAD Sheet Metal | BricsCAD PRO + artifex Fertigteilbau | |||||
BricsCAD BIM | BricsCAD BIM + Chapoo | BricsCAD BIM + CAE Fidesys (CAE) | BricsCAD BIM + CAD-Times | BricsCAD BIM | BricsCAD Platinum + artifex Fertigteilbau | |||||
BricsCAD BIM + AX3000.b (HVAC) | BricsCAD BIM + artifex Fertigteilbau | |||||||||
BricsCAD Sheet Metal + PROFIL roll design software | ||||||||||
NEMETSCHEK | Allplan | Data Design System | Nevaris | EcoDesigner STAR | ArchiCAD | Solibri Model Cheker | BIMx | Crem Solution | ||
ArchiCAD | MEP Modeler | ArchiCAD | Scia | Vectorworks | Solibri Model Viewer | ArchiFM | ||||
Scia | Solibri | Vectorworks | PreCast | Allplan | BIMx | AIIFM | ||||
DDS-CAD | Scia | DDS-CAD | Frilo Software | Scia | Maxon | |||||
Vectorworks | DDS-CAD | BlueBeam | ||||||||
MEP Modeler | ArchiCAD | BIMx | ||||||||
Vectorworks | ||||||||||
Allplan | ||||||||||
TRIMBLE / TEKLA | SketchUp Pro | DuctDesigner 3D | Vico Software | Sefaira | Vico Software | Tekla Structures | Trimble Connect | Tekla BIM Sight | Trimble Connect | Tekla BIM Sight |
Tekla Structures | PipeDesigner 3D | Autobid | Tekla Structures | Tekla Structures | Trimble Connect | PipeDesign 3D | SketUp Viewer | Vico Software | Project Management | |
PipeDesign 3D | Tekla Structures | Accubid | Trimble Connect | Trimble Connect | Vulcan | Hololens | Estaciones Totales | Manhatan | ||
DuctDesign 3D | Trimble Connect | Trimble Connect | PipeDesign 3D | Soluciones de Layout y Verificación | ||||||
SketchUp MEP Designer 3D | SketchUp MEP Designer 3D | DuctDesign 3D | Trimble Connect | |||||||
Trimble Connect | SketchUp MEP Designer 3D | |||||||||
DASSAULT SYSTÈMES | Solidworks | Solidworks | Enovia | |||||||
Catia | ||||||||||
ANSYS | Ansys | |||||||||
CUBUS SOFTWARE | Cedrus | |||||||||
Statik | ||||||||||
Fagus | ||||||||||
CYPE INGENIEROS | CYPETHERM LOADS | Arquímedes | ||||||||
CYPETHERM Eplus | ||||||||||
CYPETHERM HEPLUS | ||||||||||
CYPECAD 3D | ||||||||||
StruBIM Analysis | ||||||||||
StruBIM Design | ||||||||||
Midas Information Technology | Midas Design | Midas Gen | ||||||||
Dlubal | RSTAB | |||||||||
RFEM | ||||||||||
CSI | SAFE | |||||||||
SAP2000 | ||||||||||
ETABS | ||||||||||
CSIxREVIT | ||||||||||
CSI COL | ||||||||||
CSIBRIDGE | ||||||||||
PERFORMANCE 3D | ||||||||||
ARKTEC | Gest Mideplan | Tricalc | Gest Mideplan | |||||||
DIAL | DIALux | |||||||||
DesignBuilder | Design Builder | |||||||||
IES | VE-Pro | |||||||||
RIB SOFTWARE | iTWO | iTWO | iTWO | |||||||
Presto Cost-it | ||||||||||
Beck Technology | DESTIN IEstimator | |||||||||
BIM Iberica | MEDIT | |||||||||
Micad Global Group | Gestproject | GestProject | ||||||||
INNOVAYA | Innovaya Estimating | Innovaya Visual 4D Simulation | ||||||||
MICROSOFT | Excel | Excel | MS Project | |||||||
ORACLE | Primavera P6 | |||||||||
SYNCRHO Ltd. | Synchro Professional | |||||||||
YOUBIM | YouBIM | |||||||||
VIEWPOINT | 4Projects | |||||||||
ACONEX | Aconex | Aconex | Aconex | Aconex | Aconex | |||||
ITEC | TCQ 2000 BIM | TCQ | ||||||||
Robert McNeel & Associates | RhinoBIM | |||||||||
Grasshopper 3D | ||||||||||
FLUX | Flux | Flux | ||||||||
CL3VER | Cl3ver | |||||||||
KALLOCTECH | Fuzor | |||||||||
ACCA Software | Edificius | PriMus | PriMus-K | Edificius RTBIM | ||||||
PriMus IFC | ||||||||||
VISUALARQ | VisualARQ | |||||||||
BIM Vision | BIM Vision | |||||||||
RDF | IFC Viewer | |||||||||
REVIZTO | Revizto | |||||||||
OpenStudio | OpenStudio | |||||||||
Zimfly | BIManywhere | |||||||||
Archibus | Archibus | |||||||||
4MSAA | IDEA Design (IntelliCAD) | Fine HVAC+FineLIFT + FIneELEC+FineSANI | Strad and Steel | |||||||
CADSoft | CADSoft Envisioneer | |||||||||
STI | Softtech Spirit | |||||||||
GRAITEC | Graitec Advance Design | |||||||||
STRUCTSOFT | Metal Wood Framer | |||||||||
EcoDomus | EcDomus | |||||||||
ONUMA | Onuma | |||||||||
FMSystems | FMSystems Interact | |||||||||
ARC-TECHNO | ARC+ x9 | |||||||||
TRELLIGENCE | Trelligence Affinity | |||||||||
GHERY TECHNOLOGIES | Digital Project | Digital Project MEP | ||||||||
FARO | Kubit PS Plant | |||||||||
Kubit for Revit | ||||||||||
GEXCEL | JRC Reconstructor | |||||||||
MAGNET SOLUTIONS | Magnet Field | Magnet field | ||||||||
Magnet office | Magnet Office | |||||||||
Magnet Enterprise | Magnet Enterprise | |||||||||
GEOMAGIC | Design X | |||||||||
Control X | ||||||||||
BLUECIELO | BlueCielo |
ASOCIADOS PREMIUM


















